| Début | Fin | Début | Fin | Elément | Signe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 jan. 31 | 1901 fév. 18 | 1960 jan. 28 | 1961 fév. 14 | ?Or | ? rat |
| 1901 fév. 19 | 1902 fév. 07 | 1961 fév. 15 | 1962 fév. 04 | ? Or | ? buffle |
| 1902 fév. 08 | 1903 jan. 28 | 1962 fév. 05 | 1963 jan. 24 | ? Eau | ? tigre |
| 1903 jan. 29 | 1904 fév. 15 | 1963 jan. 25 | 1964 fév. 12 | ? Eau | ? lièvre |
| 1904 fév. 16 | 1905 fév. 03 | 1964 fév. 13 | 1965 fév. 01 | ? Bois | ? dragon |
| 1905 fév. 04 | 1906 jan. 24 | 1965 fév. 02 | 1966 jan. 20 | ? Bois | ? serpent |
| 1906 jan. 25 | 1907 fév. 12 | 1966 jan. 21 | 1967 fév. 08 | ? Feu | ? cheval |
| 1907 fév. 13 | 1908 fév. 01 | 1967 fév. 09 | 1968 jan. 29 | ? Feu | ? chèvre |
| 1908 fév. 02 | 1909 jan. 21 | 1968 jan. 30 | 1969 fév. 16 | ? Terre | ? singe |
| 1909 jan. 22 | 1910 fév. 09 | 1969 fév. 17 | 1970 fév. 05 | ? Terre | ? coq |
| 1910 fév. 10 | 1911 jan. 29 | 1970 fév. 06 | 1971 jan. 26 | ? Or | ? chien |
| 1911 jan. 30 | 1912 fév. 17 | 1971 jan. 27 | 1972 fév. 14 | ? Or | ? porc |
| 1912 fév. 18 | 1913 fév. 05 | 1972 fév. 15 | 1973 fév. 02 | ? Eau | ? rat |
| 1913 fév. 06 | 1914 jan. 25 | 1973 fév. 03 | 1974 jan. 22 | ? Eau | ? buffle |
| 1914 jan. 26 | 1915 fév. 13 | 1974 jan. 23 | 1975 fév. 10 | ? Bois | ? tigre |
| 1915 fév. 14 | 1916 fév. 02 | 1975 fév. 11 | 1976 jan. 30 | ? Bois | ? lièvre |
| 1916 fév. 03 | 1917 jan. 22 | 1976 jan. 31 | 1977 fév. 17 | ? Feu | ? dragon |
| 1917 jan. 23 | 1918 fév. 10 | 1977 fév. 18 | 1978 fév. 06 | ? Feu | ? serpent |
| 1918 fév. 11 | 1919 jan. 31 | 1978 fév. 07 | 1979 jan. 27 | ? Terre | ? cheval |
| 1919 fév. 01 | 1920 fév. 19 | 1979 jan. 28 | 1980 fév. 15 | ? Terre | ? chèvre |
| 1920 fév. 20 | 1921 fév. 07 | 1980 fév. 16 | 1981 fév. 04 | ? Or | ? singe |
| 1921 fév. 08 | 1922 jan. 27 | 1981 fév. 05 | 1982 jan. 24 | ? Or | ? coq |
| 1922 jan. 28 | 1923 fév. 15 | 1982 jan. 25 | 1983 fév. 12 | ? Eau | ? chien |
| 1923 fév. 16 | 1924 fév. 04 | 1983 fév. 13 | 1984 fév. 01 | ? Eau | ? porc |
| 1924 fév. 05 | 1925 jan. 24 | 1984 fév. 02 | 1985 fév. 19 | ? Bois | ? rat |
| 1925 jan. 25 | 1926 fév. 12 | 1985 fév. 20 | 1986 fév. 08 | ? Bois | ? buffle |
| 1926 fév. 13 | 1927 fév. 01 | 1986 fév. 09 | 1987 jan. 28 | ? Feu | ? tigre |
| 1927 fév. 02 | 1928 jan. 22 | 1987 jan. 29 | 1988 fév. 16 | ? Feu | ? lièvre |
| 1928 jan. 23 | 1929 fév. 09 | 1988 fév. 17 | 1989 fév. 05 | ? Terre | ? dragon |
| 1929 fév. 10 | 1930 jan. 29 | 1989 fév. 06 | 1990 jan. 26 | ? Terre | ? serpent |
| 1930 jan. 30 | 1931 fév. 16 | 1990 jan. 27 | 1991 fév. 14 | ? Or | ? cheval |
| 1931 fév. 17 | 1932 fév. 05 | 1991 fév. 15 | 1992 fév. 03 | ? Or | ? chèvre |
| 1932 fév. 06 | 1933 jan. 25 | 1992 fév. 04 | 1993 jan. 22 | ? Eau | ? singe |
| 1933 jan. 26 | 1934 fév. 13 | 1993 jan. 23 | 1994 fév. 09 | ? Eau | ? coq |
| 1934 fév. 14 | 1935 fév. 03 | 1994 fév. 10 | 1995 jan. 30 | ? Bois | ? chien |
| 1935 fév. 04 | 1936 jan. 23 | 1995 jan. 31 | 1996 fév. 18 | ? Bois | ? porc |
| 1936 jan. 24 | 1937 fév. 10 | 1996 fév. 19 | 1997 fév. 06 | ? Feu | ? rat |
| 1937 fév. 11 | 1938 jan. 30 | 1997 fév. 07 | 1998 jan. 27 | ? Feu | ? buffle |
| 1938 jan. 31 | 1939 fév. 18 | 1998 jan. 28 | 1999 fév. 15 | ? Terre | ? tigre |
| 1939 fév. 19 | 1940 fév. 07 | 1999 fév. 16 | 2000 fév. 04 | ? Terre | ? lièvre |
| 1940 fév. 08 | 1941 jan. 26 | 2000 fév. 05 | 2001 jan. 23 | ? Or | ? dragon |
| 1941 jan. 27 | 1942 fév. 14 | 2001 jan. 24 | 2002 fév. 11 | ? Or | ? serpent |
| 1942 fév. 15 | 1943 fév. 04 | 2002 fév. 12 | 2003 jan. 31 | ? Eau | ? cheval |
| 1943 fév. 05 | 1944 jan. 24 | 2003 fév. 01 | 2004 jan. 21 | ? Eau | ? chèvre |
| 1944 jan. 25 | 1945 fév. 12 | 2004 jan. 22 | 2005 fév. 8 | ? Bois | ? singe |
| 1945 fév. 13 | 1946 fév. 01 | 2005 fév. 9 | 2006 jan. 28 | ? Bois | ? coq |
| 1946 fév. 02 | 1947 jan. 21 | 2006 jan. 29 | 2007 fév. 17 | ? Feu | ? chien |
| 1947 jan. 22 | 1948 fév. 09 | 2007 fév. 18 | 2008 fév. 6 | ? Feu | ? porc |
| 1948 fév. 10 | 1949 jan. 28 | 2008 fév. 7 | 2009 jan. 25 | ? Terre | ? rat |
| 1949 jan. 29 | 1950 fév. 16 | 2009 jan. 26 | 2010 fév. 23 | ? Terre | ? buffle |
| 1950 fév. 17 | 1951 fév. 05 | 2010 fév. 24 | 2011 fév. 2 | ? Or | ? tigre |
| 1951 fév. 06 | 1952 jan. 26 | 2011 fév. 3 | 2012 jan. 22 | ? Or | ? lièvre |
| 1952 jan. 27 | 1953 fév. 13 | 2012 jan. 23 | 2013 fév. 9 | ? Eau | ? dragon |
| 1953 fév. 14 | 1954 fév. 02 | 2013 fév. 10 | 2014 jan. 30 | ? Eau | ? serpent |
| 1954 fév. 03 | 1955 jan. 23 | 2014 jan. 31 | 2015 fév. 18 | ? Bois | ? cheval |
| 1955 jan. 24 | 1956 fév. 11 | 2015 fév. 19 | 2016 fév. 7 | ? Bois | ? chèvre |
| 1956 fév. 12 | 1957 jan. 30 | 2016 fév. 8 | 2017 jan. 27 | ? Feu | ? singe |
| 1957 jan. 31 | 1958 fév. 17 | 2017 jan. 28 | 2018 Fév 15 | ? Feu | ? coq |
| 1958 fév. 18 | 1959 fév. 07 | 2018 fév. 16 | 2019 fév. 4 | ? Terre | ? chien |
| 1959 fév. 08 | 1960 jan. 27 | 2019 fév. 5 | 2020 jan. 24 | ? Terre | ? porc |




